<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. BC Saarbrücken</title>
	<atom:link href="http://www.bc-saarbruecken.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bc-saarbruecken.net</link>
	<description>Billard im Herzen Saarbrückens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hart erkämpfter Sieg im Stadtderby!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/05/hart-erkampfter-sieg-im-stadtderby/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/05/hart-erkampfter-sieg-im-stadtderby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Nach der bitteren und nicht unbedingt nötigen Niederlage gegen den Tabellenführer aus Denkendorf am Samstag , ging es dann am Sonntag im Stadtderby gegen die PBF Schleifmühle um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Beide Teams konnten leider nicht ganz in ihrer besten Besetzung antreten, daher gingen natürlich die taktischen Überlegungen, bei den Aufstellungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der bitteren und nicht unbedingt nötigen Niederlage gegen den Tabellenführer aus Denkendorf am Samstag , ging es dann am Sonntag im Stadtderby gegen die PBF Schleifmühle um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Beide Teams konnten leider nicht ganz in ihrer besten Besetzung antreten, daher gingen natürlich die taktischen Überlegungen, bei den Aufstellungen, bei beiden Teams los. Dieses taktische Spiel gewann dann unsere Mannschaft, indem man beide Stammspieler bei den 14.1 Brettern wegzog. Durch diese clevere Aufstellung konnte man sich dann eine 3:1 Führung erkämpfen. da dann in der zweiten Runde Ersatzmann Carsten Walter gegen des Gegners besten Sascha Rocens gestellt werden konnte, spielte man sich dann am Schluß einen doch verdienten 6:2 Sieg heraus. Danke an unsere Fans die uns unterstütz haben und wir hoffen jetzt die nötigen Punkte in den nächsten Spielen noch zu holen.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/05/hart-erkampfter-sieg-im-stadtderby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalliga Wochenende in Saarbrücken</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/regionalliga-wochenende-in-saarbrucken/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/regionalliga-wochenende-in-saarbrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[Nico]]></category>
		<category><![CDATA[PBF Schleifmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Poolbillard]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Siggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende sind ist die erste Mannschaft für zwei Begegnungen Gast bei unseren Billardfreunden von der PBF Schleifmühle.  Während die Gastgeber am Samstag den 28.04. ab 13:00 Uhr den Spieltag gegen den SBSC Denkendorf eröffnen, geht es für unsere erste Mannschaft ab 18:00 Uhr los. Auch Daniel, Mike, Nico und Siggi müssen gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am kommenden Wochenende sind ist die erste Mannschaft für zwei Begegnungen Gast bei unseren Billardfreunden von der PBF Schleifmühle.</strong></p>
<p> Während die Gastgeber am Samstag den 28.04. ab 13:00 Uhr den Spieltag gegen den SBSC Denkendorf eröffnen, geht es für unsere erste Mannschaft ab 18:00 Uhr los. Auch Daniel, Mike, Nico und Siggi müssen gegen den Tabellenführer aus Denkendorf ihre Topform unter beweis stellen. Bei dieser spannenden Paarung freuen sich die Jungs über jede Unterstützung durch ihre Fans. Das Ziel muss sein wichtige Punkte zum Klassenerhalt zu erkämpfen.</p>
<p>Nach dem Spiel gegen Denkendorf geht es am Sonntag ab 11:00 für unser Quartett gleich weiter. Gegen die PBF Schleifmühle auf deren Tische müssen weitere drei Punkte her. Da gibt es keine Ausrede: Kommt ins Clubheim der Mühle und unterstützt unser Team!</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-bc-saarbrucken/" title="1. BC Saarbrücken" rel="tag">1. BC Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-mannschaft/" title="1. Mannschaft" rel="tag">1. Mannschaft</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/daniel/" title="Daniel" rel="tag">Daniel</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/mike/" title="Mike" rel="tag">Mike</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/nico/" title="Nico" rel="tag">Nico</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/pbf-schleifmuhle/" title="PBF Schleifmühle" rel="tag">PBF Schleifmühle</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/poolbillard/" title="Poolbillard" rel="tag">Poolbillard</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/regionalliga/" title="Regionalliga" rel="tag">Regionalliga</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/saarbrucken/" title="Saarbrücken" rel="tag">Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/siggi/" title="Siggi" rel="tag">Siggi</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/regionalliga-wochenende-in-saarbrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramide WM mit Saarbrücker Beteiligung</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/pyramide-wm-mit-saarbrucker-beteiligung/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/pyramide-wm-mit-saarbrucker-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Liberov]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai]]></category>
		<category><![CDATA[Pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr startete Nicolai Liberov vom 1. BC Saarbrücken bei den Weltmeisterschaften im Pyramide Billard. In diesem Jahr fand die WM in der ukrainischen Metropole Kiev. In der Kiever Sport-Universität hatte man 13 riesige Pyramide Tische für die Sportler aufgebaut. Über hundert Teilnehmer aus 21 Ländern machten sich daran die gewaltigen weisen Kugeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr startete Nicolai Liberov vom 1. BC Saarbrücken bei den Weltmeisterschaften im Pyramide Billard.</p>
<p>In diesem Jahr fand die WM in der ukrainischen Metropole Kiev. In der Kiever Sport-Universität hatte man 13 riesige Pyramide Tische für die Sportler aufgebaut. Über hundert Teilnehmer aus 21 Ländern machten sich daran die gewaltigen weisen Kugeln in die extrem kleinen Taschen zu versenken.</p>
<p> Einen Tag vor Turnierbeginn flog der Saarbrücker zur Registration nach Kiev. Kaum Zeit genug sich mit dem Veranstaltungsort und dem Material vertraut zu machen.</p>
<p> Die Auslosung wollte, dass Nikolai sein Auftaktspiel gegen den mehrmaligen finnischen Meister spielen. Der finnische Favorit ging schnell mit 2 zu 0 im Satz auf 5 in Führung. Nikolai gelang es jedoch den Rückstand zu einer 4:2 Führung umzudrehen. Der Finne setzte sich zur wehr und erreichte den vier zu vier Ausgleich. Der Saarbrücker kämpfte im letzten Spiel tapfer und erreicht letztlich den fünf zu vier Sieg.</p>
<p>Alexander Murawiev, seines Zeichens amtierender russischer Meister hieß der nächste Kontrahent für Nicolai. Der aus dem Heimatland des Pyramide Billard stammende Muraview lies Liverov nur wenige Chancen und schickte ihn nach einem überlegenen fünf zu zwei in die Verliererrunde.</p>
<p> Hier wartete der Lokalmatador und mehrmalige ukrainische Meister Egor Jukuvski. Der hatte einen herausragenden Tag und gewann klar 5:1. Damit war Nicolai aus dem Turnier. Trotzdem freute er sich über eine glänzenden Platz 65 den er nach der WM in der Weltrangliste einnehmen konnte.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-bc-saarbrucken/" title="1. BC Saarbrücken" rel="tag">1. BC Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/kiev/" title="Kiev" rel="tag">Kiev</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/kiew/" title="Kiew" rel="tag">Kiew</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/liberov/" title="Liberov" rel="tag">Liberov</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/nicolai/" title="Nicolai" rel="tag">Nicolai</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/pyramid/" title="Pyramid" rel="tag">Pyramid</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/wm/" title="WM" rel="tag">WM</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/pyramide-wm-mit-saarbrucker-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwerdtfeger gewinnt Osterturnier beim BSV Bexbach!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/schwerdtfeger-gewinnt-osterturnier-beim-bsv-bexbach/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/schwerdtfeger-gewinnt-osterturnier-beim-bsv-bexbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Am Karfreitag fand ab 19 Uhr das mit 34 Teilnehmer gut bestückten jährliche Osterturnier statt. Mit Dirk Blasius und Daniel Schwerdtfeger waren auch 2 Spieler von unserem Verein dabei. Nachdem in der Gewinnerrunde Daniel sich Sebastian Staab knapp geschlagen geben musste, konnte er sich durch die Verliererrunde mit Siegen gegen Kuhn, Scherer, Heiser und Malinowski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Karfreitag fand ab 19 Uhr das mit 34 Teilnehmer gut bestückten jährliche Osterturnier statt. Mit Dirk Blasius und Daniel Schwerdtfeger waren auch 2 Spieler von unserem Verein dabei. Nachdem in der Gewinnerrunde Daniel sich Sebastian Staab knapp geschlagen geben musste, konnte er sich durch die Verliererrunde mit Siegen gegen Kuhn, Scherer, Heiser und Malinowski ins Finale spielen. Dort kam es dann erneut zu dem Duell zwischen Sebastian und Daniel, dass noch durch einige Zuschauer mit Spannung erwartet wurde. Im Finale dominierte Daniel die erste Hälfte dieses Finales bis Sebastian dann beim Stand von 3:4 auf 6:4 davon ziehen konnte und dann aber nicht die Chance zum Matchgewinn nutzen konnte. Daniel konnte diese eine Chance die ihm  noch geboten wurde nutzen und gewann in einem spannenden und starken Finale gegen 5 Uhr morgens dann mit 7:6.</p>
<p>&nbsp;</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/04/schwerdtfeger-gewinnt-osterturnier-beim-bsv-bexbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichts an den Gerüchten dran</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/03/nicht-an-den-geruechten-dran/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/03/nicht-an-den-geruechten-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja, nachdem ich heute angesprochen wurde, muss ich ich doch was klarstellen: NEIN, das Billard Café Miró wird nach unserem Kenntnisstand nicht geschlossen. Und nein, der Vorstand des Clubs hat keine Verhandlungen mit anderen Vereinen zum Zusammenschluss geführt. Wer keine Lust auf haltlose Gerüchte hat und echte Informationen möchte, ist eingeladen seine Frage direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, nachdem ich heute angesprochen wurde, muss ich ich doch was klarstellen: NEIN, das Billard Café Miró wird nach unserem Kenntnisstand nicht geschlossen. Und nein, der Vorstand des Clubs hat keine Verhandlungen mit anderen Vereinen zum Zusammenschluss geführt.</p>
<p>Wer keine Lust auf haltlose Gerüchte hat und echte Informationen möchte, ist eingeladen seine Frage direkt bei uns los zu werden!</p>
<p>Mit sportlichem Gruss</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dirk Blasius</p>
<p>1. Vorsitzender</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/03/nicht-an-den-geruechten-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befreiungsschlag gelungen!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nach der knappen 3 zu 5 Niederlage gegen den Bc Siegtal konnten wir heute gegen Lambrecht einen wichtigen Sieg landen. In der Vorrunde  nach klaren Siegen von Daniel und Nico und der Niederlage von Mike konnte Siggi nach 2 Sätzen Rückstand sein 9 Ball doch noch gewinnen. Also mussten noch 2 Siege in der Rückrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der knappen 3 zu 5 Niederlage gegen den Bc Siegtal konnten wir heute gegen Lambrecht einen wichtigen Sieg landen. In der Vorrunde  nach klaren Siegen von Daniel und Nico und der Niederlage von Mike konnte Siggi nach 2 Sätzen Rückstand sein 9 Ball doch noch gewinnen. Also mussten noch 2 Siege in der Rückrunde her. Nach einem schnellen Sieg von Nico und 2 klaren Niederlagen von Mike und Siggi konnte Daniel sein 10- Ball nach hartem Kampf doch noch im 5 Satz gewinnen. Jetzt gilt es nach einer längeren Saisonpause im April auf diese Leistung anzuknüpfen.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige letzte Heimspiele</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BC Siegtal 89 und dem Team des BIG Lambrecht begrüsst unsere Erste am 18. und 19.02. ihre letzten Gäste der laufenden Regionalliga Saison. Unsere Mannschaft freut sich über jede Fan-Unterstützung um die Chance auf den Klassenverbleib mit wichtigen Punktgewinnen wahren zu können. Ab 13:00 wird das starke Team aus Siegtal am Samstag an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem BC Siegtal 89 und dem Team des BIG Lambrecht begrüsst unsere Erste am 18. und 19.02. ihre letzten Gäste der laufenden Regionalliga Saison. Unsere Mannschaft freut sich über jede Fan-Unterstützung um die Chance auf den Klassenverbleib mit wichtigen Punktgewinnen wahren zu können.</p>
<p>Ab 13:00 wird das starke Team aus Siegtal am Samstag an die Tische gehen. In den Reihen von Siegtaler spielen unter anderem die Spitzenspieler Jörn Kaplan und Ina Jentschura gegen unsere Erste. </p>
<p>Am Sonntag geht es um 11:00 Uhr dann weiter gegen den aktuellen Tabellennachbarn unserer Mannschaft BIG Lambrecht. Beide Teams werden sicher alles geben um sich die wertvollen Punkte im Kampf um den Regionalligaverbleib zu sichern.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlagen gegen Feuersee</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende hatte unsere 1. Mannschaft zwei wichtige Spiele gegen den BC Feuersee. Nachdem man am Samstag ohne Mike Decker nach Feuersee reisen musste und klar war das es schwierig werden würde Punkte einzusammeln, spielte man am Sonntag wieder in der besten Besetzung. Nach der dann doch klaren 5 zu 3 Niederlage am Samstag ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende hatte unsere 1. Mannschaft zwei wichtige Spiele gegen den BC Feuersee. Nachdem man am Samstag ohne Mike Decker nach Feuersee reisen musste und klar war das es schwierig werden würde Punkte einzusammeln, spielte man am Sonntag wieder in der besten Besetzung. Nach der dann doch klaren 5 zu 3 Niederlage am Samstag ging es hoch motiviert in den Sonntag. Nachdem schnellen Sieg im 8-Ball von Nico gegen Kozic und der Niederlage von Mike im 9-Ball kam es zu zwei spannenden Spielen von Siggi und Daniel. Beim Siggi ging es im 10-Ball gegen Eugen Rosenau in den 5 Satz, indem er sich leider geschlagen geben musste. Auch bei Daniel im 14.1 gegen Sascha Marquard ging es denkbar knapp aus. Nach schon einem hohen Rückstand konnte Daniel zwar noch einmal bis auf 119 Kugeln herankommen, sich aber dann doch geschlagen geben. So ging es mit 1 zu 3 in die Rückrunde. Da kam durch klare Siegen von Nico und Daniel und der Niederlage von Siggi doch noch Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Mike Decker ging im 10-Ball gegen Kozic in den 5 Satz, indem er sich leider mit 3 zu 2 geschlagen geben musste. </p>
<p>Wir hoffen auf ein erfolgreicheres Wochenende mitte Februar wenn es zu den letzten Heimspielen in dieser Saison gegen die starken Mannschaften aus Siegtal und Lambrecht kommt.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Punktgewinn!!!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Andres]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Feuersee]]></category>
		<category><![CDATA[Lambrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[Nico]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerdtfeger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegtal]]></category>
		<category><![CDATA[Siggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nach der deutlichen 6:2 Niederlage beim BC Siegtal und den Siegen von Lambrecht gegen Feuersee und Stuttgart gegen die Schleifmühle musste unsere 1. Mannschaft am Sonntag in Lambrecht unbedingt Punkten. Sonst hätte man auf einen der vier Abstiegsränge abrutschen können. In der ersten Runde war Siggi gegen Andreas Daniel trotz gutem Spiel ohne Chance. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der deutlichen 6:2 Niederlage beim BC Siegtal und den Siegen von Lambrecht gegen Feuersee und Stuttgart gegen die Schleifmühle musste unsere 1. Mannschaft am Sonntag in Lambrecht unbedingt Punkten. Sonst hätte man auf einen der vier Abstiegsränge abrutschen können.</p>
<p>In der ersten Runde war Siggi gegen Andreas Daniel trotz gutem Spiel ohne Chance. Im 9-Ball konnte Mike gegen Schowalter deutlich gewinnen und Nico gewann in einem herausragenden 8-Ball deutlich gegen Bachtler. Jetzt lag es an Daniel gegen Forster im 14.1 die wichtige Führung klar zu machen. Am Anfang lief alles für Daniel nach 20 Bällen für Forster am Anfang konnte Daniel mit 2 Serien 70 Bälle erzielen. Forster ging dann durch eine Serie von 71 Bällen in Führung. Davon lies Daniel sich nicht beeindrucken und eroberte sich nach einem langen Save Duell die Führung zurück. Leider musste er sich dann durch einen unglücklichen Versuch 2 Bälle voneinander zu lösen geschlagen geben. So ging es mit 2:2 in die Rückrunde.</p>
<p>Nach Siegen von Siggi und Nico und der Niederlage von Mike war nur noch Daniel im 8-Ball am spielen. Nach dem er den ersten Satz gewann sah alles nach einem Sieg aus, aber leider war er dann gegen den immer stärker werdenden Schowalter ohne jegliche Chance das Spiel zu gewinnen. Am Schluss war es ein gerechtes Unentschieden und ein ganz wichtiger Punkt für uns. Damit konnten wir uns vor dem Jahreswechsel auf Rang 4 in der Tabelle einordnen.</p>
<p>Am 14.01. geht es in Feuersee und am 15.01. im Miro darum die nächsten wichtigen Punkte gegen den direkten Tabellennachbarn BC Feuersee zu holen.</p>
<p>Wir wünschen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!</p>
<h2>Tabelle nach 8 Spieltagen</h2>
<table id="table-1" width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Mannschaft</th>
<th>S</th>
<th>G</th>
<th>U</th>
<th>V</th>
<th>Punkte</th>
<th>Diff</th>
<th>Partien</th>
</tr>
<tr id="1">
<td>1</td>
<td>BC Siegtal 89</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>+20</td>
<td>42:22</td>
</tr>
<tr id="2">
<td>2</td>
<td>Poolsharks Bruchsal</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>+16</td>
<td>40:24</td>
</tr>
<tr id="3">
<td>3</td>
<td>SBSC Denkendorf</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>+14</td>
<td>39:25</td>
</tr>
<tr id="4">
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>1. BC Saarbrücken</strong></td>
<td><strong>8</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>13</strong></td>
<td><strong>+4</strong></td>
<td><strong>34:30</strong></td>
</tr>
<tr id="5">
<td>5</td>
<td>BC Feuersee</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>13</td>
<td>+2</td>
<td>33:31</td>
</tr>
<tr id="6">
<td>6</td>
<td>BIG Lambrecht</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>+4</td>
<td>34:30</td>
</tr>
<tr id="7">
<td>7</td>
<td>BC Stuttgart 1891 2</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>+0</td>
<td>32:32</td>
</tr>
<tr id="8">
<td>8</td>
<td>BV Pforzheim</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-16</td>
<td>24:40</td>
</tr>
<tr id="9">
<td>9</td>
<td>PBF Schleifmühle</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-18</td>
<td>23:41</td>
</tr>
<tr id="10">
<td>10</td>
<td>BV Brotdorf</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>-26</td>
<td>19:45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-bc-saarbrucken/" title="1. BC Saarbrücken" rel="tag">1. BC Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-mannschaft/" title="1. Mannschaft" rel="tag">1. Mannschaft</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/andres/" title="Andres" rel="tag">Andres</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/bach/" title="Bach" rel="tag">Bach</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/daniel/" title="Daniel" rel="tag">Daniel</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/feuersee/" title="Feuersee" rel="tag">Feuersee</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/lambrecht/" title="Lambrecht" rel="tag">Lambrecht</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/liga/" title="Liga" rel="tag">Liga</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/mike/" title="Mike" rel="tag">Mike</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/nico/" title="Nico" rel="tag">Nico</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/schwerdtfeger/" title="Schwerdtfeger" rel="tag">Schwerdtfeger</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/siegtal/" title="Siegtal" rel="tag">Siegtal</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/siggi/" title="Siggi" rel="tag">Siggi</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtswochenende für unsere 1. Mannschaft in der Regionalliga</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/auswartswochenende-fur-unsere-1-mannschaft-in-der-regionalliga/</link>
