<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. BC Saarbrücken</title>
	<atom:link href="http://www.bc-saarbruecken.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bc-saarbruecken.net</link>
	<description>Billard im Herzen Saarbrückens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Befreiungsschlag gelungen!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Nach der knappen 3 zu 5 Niederlage gegen den Bc Siegtal konnten wir heute gegen Lambrecht einen wichtigen Sieg landen. In der Vorrunde  nach klaren Siegen von Daniel und Nico und der Niederlage von Mike konnte Siggi nach 2 Sätzen Rückstand sein 9 Ball doch noch gewinnen. Also mussten noch 2 Siege in der Rückrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der knappen 3 zu 5 Niederlage gegen den Bc Siegtal konnten wir heute gegen Lambrecht einen wichtigen Sieg landen. In der Vorrunde  nach klaren Siegen von Daniel und Nico und der Niederlage von Mike konnte Siggi nach 2 Sätzen Rückstand sein 9 Ball doch noch gewinnen. Also mussten noch 2 Siege in der Rückrunde her. Nach einem schnellen Sieg von Nico und 2 klaren Niederlagen von Mike und Siggi konnte Daniel sein 10- Ball nach hartem Kampf doch noch im 5 Satz gewinnen. Jetzt gilt es nach einer längeren Saisonpause im April auf diese Leistung anzuknüpfen.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/befreiungsschlag-gelungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige letzte Heimspiele</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BC Siegtal 89 und dem Team des BIG Lambrecht begrüsst unsere Erste am 18. und 19.02. ihre letzten Gäste der laufenden Regionalliga Saison. Unsere Mannschaft freut sich über jede Fan-Unterstützung um die Chance auf den Klassenverbleib mit wichtigen Punktgewinnen wahren zu können. Ab 13:00 wird das starke Team aus Siegtal am Samstag an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem BC Siegtal 89 und dem Team des BIG Lambrecht begrüsst unsere Erste am 18. und 19.02. ihre letzten Gäste der laufenden Regionalliga Saison. Unsere Mannschaft freut sich über jede Fan-Unterstützung um die Chance auf den Klassenverbleib mit wichtigen Punktgewinnen wahren zu können.</p>
<p>Ab 13:00 wird das starke Team aus Siegtal am Samstag an die Tische gehen. In den Reihen von Siegtaler spielen unter anderem die Spitzenspieler Jörn Kaplan und Ina Jentschura gegen unsere Erste. </p>
<p>Am Sonntag geht es um 11:00 Uhr dann weiter gegen den aktuellen Tabellennachbarn unserer Mannschaft BIG Lambrecht. Beide Teams werden sicher alles geben um sich die wertvollen Punkte im Kampf um den Regionalligaverbleib zu sichern.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/02/wichtige-letzte-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlagen gegen Feuersee</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende hatte unsere 1. Mannschaft zwei wichtige Spiele gegen den BC Feuersee. Nachdem man am Samstag ohne Mike Decker nach Feuersee reisen musste und klar war das es schwierig werden würde Punkte einzusammeln, spielte man am Sonntag wieder in der besten Besetzung. Nach der dann doch klaren 5 zu 3 Niederlage am Samstag ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende hatte unsere 1. Mannschaft zwei wichtige Spiele gegen den BC Feuersee. Nachdem man am Samstag ohne Mike Decker nach Feuersee reisen musste und klar war das es schwierig werden würde Punkte einzusammeln, spielte man am Sonntag wieder in der besten Besetzung. Nach der dann doch klaren 5 zu 3 Niederlage am Samstag ging es hoch motiviert in den Sonntag. Nachdem schnellen Sieg im 8-Ball von Nico gegen Kozic und der Niederlage von Mike im 9-Ball kam es zu zwei spannenden Spielen von Siggi und Daniel. Beim Siggi ging es im 10-Ball gegen Eugen Rosenau in den 5 Satz, indem er sich leider geschlagen geben musste. Auch bei Daniel im 14.1 gegen Sascha Marquard ging es denkbar knapp aus. Nach schon einem hohen Rückstand konnte Daniel zwar noch einmal bis auf 119 Kugeln herankommen, sich aber dann doch geschlagen geben. So ging es mit 1 zu 3 in die Rückrunde. Da kam durch klare Siegen von Nico und Daniel und der Niederlage von Siggi doch noch Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Mike Decker ging im 10-Ball gegen Kozic in den 5 Satz, indem er sich leider mit 3 zu 2 geschlagen geben musste. </p>
<p>Wir hoffen auf ein erfolgreicheres Wochenende mitte Februar wenn es zu den letzten Heimspielen in dieser Saison gegen die starken Mannschaften aus Siegtal und Lambrecht kommt.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2012/01/bittere-niederlagen-gegen-feuersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Punktgewinn!!!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Andres]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Feuersee]]></category>
		<category><![CDATA[Lambrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mike]]></category>
		<category><![CDATA[Nico]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerdtfeger]]></category>
		<category><![CDATA[Siegtal]]></category>
		<category><![CDATA[Siggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nach der deutlichen 6:2 Niederlage beim BC Siegtal und den Siegen von Lambrecht gegen Feuersee und Stuttgart gegen die Schleifmühle musste unsere 1. Mannschaft am Sonntag in Lambrecht unbedingt Punkten. Sonst hätte man auf einen der vier Abstiegsränge abrutschen können. In der ersten Runde war Siggi gegen Andreas Daniel trotz gutem Spiel ohne Chance. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der deutlichen 6:2 Niederlage beim BC Siegtal und den Siegen von Lambrecht gegen Feuersee und Stuttgart gegen die Schleifmühle musste unsere 1. Mannschaft am Sonntag in Lambrecht unbedingt Punkten. Sonst hätte man auf einen der vier Abstiegsränge abrutschen können.</p>
<p>In der ersten Runde war Siggi gegen Andreas Daniel trotz gutem Spiel ohne Chance. Im 9-Ball konnte Mike gegen Schowalter deutlich gewinnen und Nico gewann in einem herausragenden 8-Ball deutlich gegen Bachtler. Jetzt lag es an Daniel gegen Forster im 14.1 die wichtige Führung klar zu machen. Am Anfang lief alles für Daniel nach 20 Bällen für Forster am Anfang konnte Daniel mit 2 Serien 70 Bälle erzielen. Forster ging dann durch eine Serie von 71 Bällen in Führung. Davon lies Daniel sich nicht beeindrucken und eroberte sich nach einem langen Save Duell die Führung zurück. Leider musste er sich dann durch einen unglücklichen Versuch 2 Bälle voneinander zu lösen geschlagen geben. So ging es mit 2:2 in die Rückrunde.</p>
<p>Nach Siegen von Siggi und Nico und der Niederlage von Mike war nur noch Daniel im 8-Ball am spielen. Nach dem er den ersten Satz gewann sah alles nach einem Sieg aus, aber leider war er dann gegen den immer stärker werdenden Schowalter ohne jegliche Chance das Spiel zu gewinnen. Am Schluss war es ein gerechtes Unentschieden und ein ganz wichtiger Punkt für uns. Damit konnten wir uns vor dem Jahreswechsel auf Rang 4 in der Tabelle einordnen.</p>
<p>Am 14.01. geht es in Feuersee und am 15.01. im Miro darum die nächsten wichtigen Punkte gegen den direkten Tabellennachbarn BC Feuersee zu holen.</p>
<p>Wir wünschen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!</p>
<h2>Tabelle nach 8 Spieltagen</h2>
<table id="table-1" width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<th>Platz</th>
<th>Mannschaft</th>
<th>S</th>
<th>G</th>
<th>U</th>
<th>V</th>
<th>Punkte</th>
<th>Diff</th>
<th>Partien</th>
</tr>
<tr id="1">
<td>1</td>
<td>BC Siegtal 89</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>+20</td>
<td>42:22</td>
</tr>
<tr id="2">
<td>2</td>
<td>Poolsharks Bruchsal</td>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
<td>+16</td>
<td>40:24</td>
</tr>
<tr id="3">
<td>3</td>
<td>SBSC Denkendorf</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>+14</td>
<td>39:25</td>
</tr>
<tr id="4">
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>1. BC Saarbrücken</strong></td>
<td><strong>8</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>13</strong></td>
<td><strong>+4</strong></td>
<td><strong>34:30</strong></td>
</tr>
<tr id="5">
<td>5</td>
<td>BC Feuersee</td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>13</td>
<td>+2</td>
<td>33:31</td>
</tr>
<tr id="6">
<td>6</td>
<td>BIG Lambrecht</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>+4</td>
<td>34:30</td>
</tr>
<tr id="7">
<td>7</td>
<td>BC Stuttgart 1891 2</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>+0</td>
<td>32:32</td>
</tr>
<tr id="8">
<td>8</td>
<td>BV Pforzheim</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-16</td>
<td>24:40</td>
</tr>
<tr id="9">
<td>9</td>
<td>PBF Schleifmühle</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>-18</td>
<td>23:41</td>
</tr>
<tr id="10">
<td>10</td>
<td>BV Brotdorf</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>-26</td>
<td>19:45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-bc-saarbrucken/" title="1. BC Saarbrücken" rel="tag">1. BC Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-mannschaft/" title="1. Mannschaft" rel="tag">1. Mannschaft</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/andres/" title="Andres" rel="tag">Andres</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/bach/" title="Bach" rel="tag">Bach</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/daniel/" title="Daniel" rel="tag">Daniel</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/feuersee/" title="Feuersee" rel="tag">Feuersee</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/lambrecht/" title="Lambrecht" rel="tag">Lambrecht</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/liga/" title="Liga" rel="tag">Liga</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/mike/" title="Mike" rel="tag">Mike</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/nico/" title="Nico" rel="tag">Nico</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/schwerdtfeger/" title="Schwerdtfeger" rel="tag">Schwerdtfeger</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/siegtal/" title="Siegtal" rel="tag">Siegtal</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/siggi/" title="Siggi" rel="tag">Siggi</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/wichtiger-punktgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtswochenende für unsere 1. Mannschaft in der Regionalliga</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/auswartswochenende-fur-unsere-1-mannschaft-in-der-regionalliga/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/auswartswochenende-fur-unsere-1-mannschaft-in-der-regionalliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Nach diesmal einer nur zweiwöchigen Pause findet am Wochenende der Jahresabschluss in der Regionalliga statt. Am Samstag um 14 Uhr geht es zum Tabellenführer BC Siegtal um Topspieler Jörn Kaplan. Bevor es dann am Sonntag im nur 100 Kilometer entfernten Lambrecht gegen die BIG Lambrecht dann verhindert werden sollte durch eine Niederlage in die Nähe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach diesmal einer nur zweiwöchigen Pause findet am Wochenende der Jahresabschluss in der Regionalliga statt. Am Samstag um 14 Uhr geht es zum Tabellenführer BC Siegtal um Topspieler Jörn Kaplan. Bevor es dann am Sonntag im nur 100 Kilometer entfernten Lambrecht gegen die BIG Lambrecht dann verhindert werden sollte durch eine Niederlage in die Nähe der Abstiegsränge zu rutschen. Dafür würden wir uns sehr freuen wenn der ein oder andere Fan am Sonntag die Strecke auf sich nehmen würde um uns anzufeuern.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/auswartswochenende-fur-unsere-1-mannschaft-in-der-regionalliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Spiele im Champions Cup am Sonntag bei uns im Cafe!</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/tolle-spiele-im-champions-cup-am-sonntag-bei-uns-im-cafe/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/tolle-spiele-im-champions-cup-am-sonntag-bei-uns-im-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag morgen fand eine der zahlreichen Qualifikationsgruppen für den Champions Cup bei uns im Billardcafe statt. Nachdem Andreas Schindler sich überraschend deutlich durch die Gewinnerrunde durch setzte waren die beiden anderen Plätze in starken und spannenden Spielen zu erkämpfen. In der 3. Runde trafen dann die 2 Favoriten Sebastian Staab und Daniel Schwerdtfeger aufeinander. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag morgen fand eine der zahlreichen Qualifikationsgruppen für den Champions Cup bei uns im Billardcafe statt. Nachdem Andreas Schindler sich überraschend deutlich durch die Gewinnerrunde durch setzte waren die beiden anderen Plätze in starken und spannenden Spielen zu erkämpfen. In der 3. Runde trafen dann die 2 Favoriten Sebastian Staab und Daniel Schwerdtfeger aufeinander. In einem starken und spannenden Spiel konnte Sebastian sich trotz 1:4 und 4:6 Rückstand doch noch mit 7:6 durchsetzen. Damit war nur noch ein Platz zu vergeben. Nachdem sich Daniel dann gegen Christopher Ahrens sich in einem hoch dramatischen Spiel mit 7:6 durchsetzen konnte kam es dann zum letzten und entscheidenden Duell zwischen Daniel und Silvio Klein. Nachdem dem es bis zum 3:3 nach einem spannenden Spiel aus sah, wurde es nach 2 leichten Fehler von Silvio ein doch klares 7:3 für Daniel. Wir wünschen allen 3 qualifizierten Spielern im Hauptfeld am 8. Januar in Dieburg viel Glück.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/12/tolle-spiele-im-champions-cup-am-sonntag-bei-uns-im-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalligaheimspiel gegen SBSC Denkendorf</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/regionalligaheimspiel-gegen-sbsc-denkendorf/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/regionalligaheimspiel-gegen-sbsc-denkendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Andres]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Decker]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerdtfeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Erste Runde 14.1: Anders &#8211; Miric 119:125 &#8211; (22. Aufn) 8-Ball: Bach &#8211; Muff 1:3 &#8211; 2:3 &#8211; 3:2 &#8211; 2:3 9-Ball: Decker &#8211; Stoll 0:3 &#8211; 0:3 &#8211; 0:3 10-Ball: Schwerdtfeger &#8211; Jörg 3:1 &#8211; 3:0 &#8211; 3:0 Nicht nur die Vorrunde ging &#8211; durchaus verdient &#8211; an Denkendorf auch die Resultate der Rückrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erste Runde</strong><br /> 14.1: Anders &#8211; <strong>Miric</strong><br /> 119:125 &#8211; (22. Aufn)<br /> 8-Ball: Bach &#8211; Muff<br /> 1:3 &#8211; 2:3 &#8211; 3:2 &#8211; 2:3<br /> 9-Ball: Decker &#8211; <strong>Stoll</strong><br /> 0:3 &#8211; 0:3 &#8211; 0:3<br /> 10-Ball: <strong>Schwerdtfeger</strong> &#8211; Jörg<br /> 3:1 &#8211; 3:0 &#8211; 3:0</p>
<p>Nicht nur die Vorrunde ging &#8211; durchaus verdient &#8211; an Denkendorf auch die Resultate der Rückrunde sprachen für den 5:3 Sieg der Gäste.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/1-bc-saarbrucken/" title="1. BC Saarbrücken" rel="tag">1. BC Saarbrücken</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/3-liga/" title="3. Liga" rel="tag">3. Liga</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/andres/" title="Andres" rel="tag">Andres</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/bach/" title="Bach" rel="tag">Bach</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/decker/" title="Decker" rel="tag">Decker</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/regionalliga/" title="Regionalliga" rel="tag">Regionalliga</a>, <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/tag/schwerdtfeger/" title="Schwerdtfeger" rel="tag">Schwerdtfeger</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/regionalligaheimspiel-gegen-sbsc-denkendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtderby steht vor der Tür</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/stadtderby-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/stadtderby-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag um 13 Uhr steht zuhause das Stadtderby  unserer 1. Mannschaft  gegen die PBF Schleifmühle an. Wir hoffen natürlich das unsere Jungs die Niederlage des letzten Spieltags gegen Bruchsal wieder vergessen machen können. Am Sonntag spielt sie dann um 11 Uhr gegen den SBSC Denkendorf. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und eine tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag um 13 Uhr steht zuhause das Stadtderby  unserer 1. Mannschaft  gegen die PBF Schleifmühle an. Wir hoffen natürlich das unsere Jungs die Niederlage des letzten Spieltags gegen Bruchsal wieder vergessen machen können. Am Sonntag spielt sie dann um 11 Uhr gegen den SBSC Denkendorf. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und eine tolle Unterstützung. Unseren Jungs  wünschen wir natürlich Gut Stoß und viel Glück.</p>

	Tags: <a href="http://www.bc-saarbruecken.net/topics/nachrichten/" title="Nachrichten" rel="tag">Nachrichten</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/11/stadtderby-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochspannung bis zur letzten Kugel</title>
		<link>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/10/hochspannung-bis-zur-letzten-kugel/</link>
		<comments>http://www.bc-saarbruecken.net/2011/10/hochspannung-bis-zur-letzten-kugel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>db</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[1. BC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Andres]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[BV Brotdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Decker]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Poolsharks Bruchsal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerdtfeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-saarbruecken.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Am vierten Spieltag der Regionalliga Süd-West gab der 1. BC Saarbrücken in der letzten Minute einen wichtigen Punkt im Rennen um den Spitzenplatz der Liga gegen die Poolsharks Bruchsal ab. Die Pfälzer hatten bereits am Vorabend den BV Brotdorf mit 6:2 überwinden können. Diesem Schicksal wollten die Saarbrücker nicht folgen. Das erste 14.1 zwischen Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vierten Spieltag der Regionalliga Süd-West gab der 1. BC Saarbrücken in der letzten Minute einen wichtigen Punkt im Rennen um den Spitzenplatz der Liga gegen die Poolsharks Bruchsal ab.</p>
<p>Die Pfälzer hatten bereits am Vorabend den BV Brotdorf mit 6:2 überwinden können. Diesem Schicksal wollten die Saarbrücker nicht folgen.</p>
<p>Das erste 14.1 zwischen Daniel Schwerdtfeger und Uwe Schmidt verlief ganz nach dem Geschmack der zahlreichen Anwesenden Zuschauer. Schwerdtfeger erreichte nach acht Aufnahmen die geforderten 125 Bälle während sein Gegenüber nur eine magere Ausbeute von 11 auf seiner Seite verbuchen konnte. Gegen Christian Schmidt konnte der zweite Saarbrücker Siegmund Bach im 8-Ball wenig ausrichten. Der Bruchsaler lies Bach in den drei Sätzen lediglich zwei Spiele zur drei zu null Niederlage. Hochspannung kam zwischen Nico Andres (Saarbrücken) und Savvas Kourpanidis auf. Erst im letzten Spiel des fünften Satzes wurde das Match entschieden. Andres hatte es in der Hand, verschoss aber einen entscheidenden Ball. Diese Situation nutzte der Kourpanidis und versenkte die verbleibenden Kugeln zum 3:2 Erfolg. Hätte man nach diesem Match geglaubt, dass mehr Spannung kaum mehr zu erreichen sein, wurde man in der 10-Ball Begegnung zwischen Mike Decker und Danilo Radunovic Lügen gestraft. Über drei Stunden lieferten sich die Beiden ein packendes Duell. Ob fantastische Safes und mitreisenden Befreiungen daraus oder hervorragend gespielten Auspartien, es gab alles zu sehen. Mit fortschreitender Spielbegegnung wechselten sich beide Spieler in ihren Erfolgen ab. Beim Stande von 2:1 im letzten Satz scheiterte Radunovic an der Acht. Diese klapperte im Loch und die Weise blieb ideal für die Fortsetzung auf Neun und Zehn für Decker liegen. Er meisterte die Acht. Hatte aber &#8211; ob der hohen Anspannung -Probleme eine gute Position auf die Neun zu erreichen. Aus einer anspruchsvollen Lage konnte der den Ball versenken und auch die verbleibende Zehn versenkte Decker, unter dem Jubel der  anwesenden Fans. Damit gingen beide Teams mit zwei Punkten in die Rückrunde.</p>
<p>Hier hatte Andres mit  Christian Schmidt im 14.1 einen glänzend aufgelegten Gegner. Der ging schnell mit fast 80 Bällen in Führung. Ein Vorsprung den der Saarbrücken nicht mehr einzuholen in der Lage war. Nach sieben Aufnahmen hatte Schmidt mit 125 zu 37 den Sieg erreicht. Im 9 &#8211; Ball lieferten Decker und Radunovic sich erneut drei spannende Sätze. Drei Sätze bei den Radunovic jeweils das bessere Ende für sich hatte und mit 3:0 den nächsten Punkt für Bruchsal einfuhr. Zwischen Schwerdtfeger und Uwe Schmidt (Poolsharks) waren die Fronten im 8-Ball schnell geklärt. Wie im 14.1 der Vorrunde dominierte der Saarbrücker diese Begegnung. Schmidt konnte keine Partie gewinnen und unterlag klar 3:0 in Sätzen.</p>
<p>Nun hing alles an der 10-Ball Begegnung zwischen Bach und Kourpanidis. Bei einem Sieg des Saarbrückers würden beide Teams Punktgleich auf dem ersten Platz der Liga stehen. Der erste Satz ging mit 3:2 an den Bruchsaler. Hierauf entschied Bach die beiden folgenden Sätze für sich. Satz vier wiederum gewann der Gast. Erneut musste die Entscheidung im letzten Satz fallen. Ein immenser Druck ruhte auf den Schultern beider Akteure. Ein Druck den der Bruchsaler besser zu Meistern wusste. Es gelang ihm den Satz ohne Spielverlust zu gewinnen.</p>
